
据介绍,本届评选在“智能制造”领域基础上,增设“智能网联汽车”、“智慧低碳发展”,聚焦三大领域面向全球征集优秀案例。
活动自2022年11月开始,采用“申请+推荐”相结合的征集方式,邀请全国省级工信部门、知名行业协会组织、咨询研究机构、媒体以及院士专家共同推荐案例。累计167家单位注册申报,提交案例总数187个,覆盖全国20个省级行政区,得到社会各界人士和企业的广泛关注。
评选遵循公平、公正、客观、权威的原则,由35位智能科技领域中外知名专家组成评审委员会,从创新性和独特性、应用价值与实效性、实施难度与复杂性、市场影响与推广性等维度对申报案例进行评审。经过通讯评审、初评、终评,最终遴选出极具代表性和推广度的优秀案例。
“WIC智能科技创新应用优秀案例”评选将成为打造永不落幕的世界智能大会的重要支撑和组成部分,成为天津发展智能科技产业的成果发布平台、标杆展示平台、项目聚集平台与人才交流平台,成为天津发展智能科技产业和赋能核心产业数字化、智能化升级的重要支撑。未来,评选活动将加深对于国产化自主可控、中间件技术创新的关注程度,进一步深化国际合作与交流。
附表1:第七届世界智能大会“ WIC智能科技创新应用优秀案例” 名单
序号 | 申报案例名称 | 申请机构名称 | 领域 |
01 | 高速重载SCARA机器人 | 辰星(天津)自动化设备有限公司 | 智能制造 |
02 | 面向汽车行业的全流程生产过程智能化质量管控大数据分析平台 | 菲特(天津)检测技术有限公司 | 智能制造 |
03 | 高效智能磁悬浮鼓风机 | 山东天瑞重工有限公司 | 智能制造 |
04 | 多品种大批量混线加工智能工厂智能管控平台 | 潍柴动力股份有限公司 | 智能制造 |
05 | 昆仑芯2代AI芯片,澎湃算力赋能“智慧+”场景 | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | 智能制造 |
06 | 基于数字孪生与人工智能的精密光学数智工厂建设方案应用 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 智能制造 |
07 | 高性能混联加工机器人 | 天津大学 | 智能制造 |
08 | 金风科技风电装备智能制造工厂 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 智能制造 |
09 | 基于天气预报修正的高精度可信新能源功率预测系统应用 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 智慧低碳发展 |
10 | 5G智慧矿山无人运输系统及大规模应用 | 青岛慧拓智能机器有限公司 | 智能网联汽车 |
注:排名不分先后。
附表2: WIC智能科技创新应用入围案例名单
序号 | 申报案例名称 | 申请机构名称 | 领域 |
01 | 面向冲击地压矿井智能防冲钻孔机器人研发与示范应用 | 山东天河科技股份有限公司 | 智能制造 |
02 | 矿山智能无人掘进装备精密位姿测量系统 | 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 | 智能制造 |
03 | 供水系统智慧高效控制技术及其产业化 | 浙江大学湖州研究院 | 智慧低碳发展 |
04 | 基于航运数字新基建的“低碳宝” | 中远海运科技股份有限公司 | 智慧低碳发展 |
05 | 京东物流城市路网级智能配送项目 | 京东鲲鹏(江苏)科技有限公司 | 智能网联汽车 |
06 | 航空发动机叶片陶瓷型芯皮秒激光修理装备 | 西安交通大学 | 智能制造 |
07 | 毫末自动驾驶智算中心雪湖 · 绿洲 | 毫末智行科技有限公司 | 智能网联汽车 |
08 | 基于“AI+复合视觉”的智能坡口切割产线关键技术研究及产业化 | 芜湖行健智能机器人有限公司 | 智能制造 |
09 | 智能装载平台助力物流运输低碳转型 | 深圳蓝胖子机器智能有限公司 | 智慧低碳发展 |
10 | 复杂环境下的智能网联营运车辆协同感知与安全防控技术创新应用 | 广州交信投科技股份有限公司 | 智能网联汽车 |
11 | 基于AI的智能数字化手术室系统关键技术的研究及产业化 | 青岛海信医疗设备股份有限公司 | 智能制造 |
12 | 车联网安全综合防护体系应用 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 智能网联汽车 |
13 | 全时空民航航路实时优化平台 | 中航信移动科技有限公司 | 智慧低碳发展 |
14 | 海洋石油平台运维工程数字化协同工厂 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 智能制造 |
15 | YDU2.0端云一体自动驾驶平台 | 联友智连科技有限公司 | 智能网联汽车 |
16 | 卡奥斯智慧能源EMS总控平台 | 卡奥斯能源科技有限公司 | 智慧低碳发展 |
17 | 5G民航智能网联特种车辆自动驾驶 | 浪潮通信技术有限公司 | 智能网联汽车 |
18 | 危险化学品企业安全风险智能化管控平台 | 天津渤海物联科技股份有限公司 | 智能制造 |
19 | AiTrucker L4级自动驾驶系统的技术及应用 | 北京主线科技有限公司 | 智能网联汽车 |
20 | 脑青松认知功能数字疗法:基于语音识别和人工智能的认知功能精准评估和个性化干预 | 上海博斯腾网络科技有限公司 | 智能制造 |
注:排名不分先后。
(责任编辑:韩梦晨)