↓↓↓ 点击下方蓝色链接,查看高新区最新报道↓↓↓
序号 | 所在省份 | 数量 | 高新区名称 | 批准时间 |
1 | 北京 | (1家) | 1988.05 | |
2 | 天津 | (1家) | 1991.03 | |
3 | 河北 | (5家) | 1991.03 | |
4 | 1992.11 | |||
5 | 2010.11 | |||
6 | 2010.11 | |||
7 | 2012.08 | |||
8 | 山西 | (2家) | 1992.11 | |
9 | 2015.02 | |||
10 | 内蒙古 | (3家) | 1992.11 | |
11 | 呼和浩特金山高新技术产业开发区 | 2013.12 | ||
12 | 2017.02 | |||
13 | 黑龙江 | (3家) | 1991.03 | |
14 | 1992.11 | |||
15 | 齐齐哈尔高新技术产业开发区 | 2010.11 | ||
16 | 吉林 | (5家) | 1991.03 | |
17 | 1992.11 | |||
18 | 延吉高新技术产业开发区 | 2010.11 | ||
19 | 2012.08 | |||
20 | 2013.12 | |||
21 | 辽宁 | (8家) | 1991.03 | |
22 | 1991.03 | |||
23 | 1992.11 | |||
24 | 营口高新技术产业开发区 | 2010.11 | ||
25 | 2010.11 | |||
26 | 2012.08 | |||
27 | 2013.12 | |||
28 | 2015.02 | |||
29 | 上海 | (2家) | 上海张江高新技术产业开发区 | 1991.03 |
30 | 2011.06 | |||
31 | 浙江 | (8家) | 1991.03 | |
32 | 2007.01 | |||
33 | 2010.11 | |||
34 | 2012.08 | |||
35 | 衢州高新技术产业开发区 | 2013.12 | ||
36 | 2015.02 | |||
37 | 嘉兴高新技术产业开发区 | 2015.09 | ||
38 | 2015.09 | |||
39 | 江苏 | (17家) | 1991.03 | |
40 | 1992.11 | |||
41 | 1992.11 | |||
42 | 1992.11 | |||
43 | 2009.03 | |||
44 | 2010.09 | |||
45 | 江阴高新技术产业开发区 | 2011.06 | ||
46 | 徐州高新技术产业开发区 | 2012.08 | ||
47 | 2012.08 | |||
48 | 南通高新技术产业开发区 | 2013.12 | ||
49 | 2014.1 | |||
50 | 2015.02 | |||
51 | 2015.02 | |||
52 | 2015.09 | |||
53 | 2015.09 | |||
54 | 宿迁高新技术产业开发区 | 2017.02 | ||
55 | 淮安高新技术产业开发区 | 2017.02 | ||
56 | 山东 | (13家) | 1991.03 | |
57 | 1991.03 | |||
58 | 1992.11 | |||
59 | 1992.11 | |||
60 | 1992.11 | |||
61 | 2010.09 | |||
62 | 2010.11 | |||
63 | 2011.06 | |||
64 | 2012.08 | |||
65 | 2015.02 | |||
66 | 2015.09 | |||
67 | 德州高新技术产业开发区 | 2015.09 | ||
68 | 黄河三角洲农业高新技术产业示范区 | 2015.11 | ||
69 | 安徽 | (8家) | 1991.03 | |
70 | 2010.11 | |||
71 | 2010.11 | |||
72 | 2012.08 | |||
73 | 铜陵高新技术产业开发区 | 2017.02 | ||
74 | 2018.03 | |||
75 | 滁州高新技术产业开发区 | 2022.06 | ||
76 | 安庆高新技术产业开发区 | 2022.12 | ||
77 | 江西 | (9家) | 1992.11 | |
78 | 2010.11 | |||
79 | 2010.11 | |||
80 | 2012.08 | |||
81 | 2015.02 | |||
82 | 吉安高新技术产业开发区 | 2015.09 | ||
83 | 2015.09 | |||
84 | 宜春丰城高新技术产业开发区 | 2018.03 | ||
85 | 九江青城高新技术产业开发区 | 2018.03 | ||
86 | 福建 | (7家) | 1991.03 | |
87 | 1991.03 | |||
88 | 泉州高新技术产业开发区 | 2010.11 | ||
89 | 莆田高新技术产业开发区 | 2012.08 | ||
90 | 2013.12 | |||
91 | 三明高新技术产业开发区 | 2015.02 | ||
92 | 2015.02 | |||
93 | 湖北 | (12家) | 1991.03 | |
94 | 1992.11 | |||
95 | 2010.11 | |||
96 | 2012.08 | |||
97 | 2013.12 | |||
98 | 仙桃高新技术产业开发区 | 2015.09 | ||
99 | 2015.09 | |||
100 | 2017.02 | |||
101 | 2017.02 | |||
102 | 潜江高新技术产业开发区 | 2018.03 | ||
103 | 黄石大冶湖高新技术产业开发区 | 2018.03 | ||
104 | 2018.03 | |||
105 | 湖南 | (9家) | 长沙高新技术产业开发区 | 1991.03 |
106 | 1992.11 | |||
107 | 2009.03 | |||
108 | 2011.06 | |||
109 | 衡阳高新技术产业开发区 | 2012.08 | ||
110 | 2015.02 | |||
111 | 2017.02 | |||
112 | 2018.03 | |||
113 | 宁乡高新技术产业开发区 | 2022.12 | ||
114 | 广东 | (14家) | 1991.03 | |
115 | 1991.03 | |||
116 | 1991.03 | |||
117 | 1992.11 | |||
118 | 1992.11 | |||
119 | 珠海高新技术产业开发区 | 1992.11 | ||
120 | 2010.09 | |||
121 | 2010.11 | |||
122 | 2010.11 | |||
123 | 2015.02 | |||
124 | 2015.09 | |||
125 | 2017.02 | |||
126 | 2018.03 | |||
127 | 2018.03 | |||
128 | 广西 | (4家) | 1991.03 | |
129 | 1992.11 | |||
130 | 2010.09 | |||
131 | 北海高新技术产业开发区 | 2015.02 | ||
132 | 河南 | (9家) | 1991.03 | |
133 | 1992.11 | |||
134 | 2010.09 | |||
135 | 2010.09 | |||
136 | 2012.08 | |||
137 | 2015.02 | |||
138 | 焦作高新技术产业开发区 | 2015.09 | ||
139 | 信阳高新技术产业开发区 | 2022.06 | ||
140 | 许昌高新技术产业开发区 | 2022.12 | ||
141 | 海南 | (1家) | 1991.03 | |
142 | 重庆 | (4家) | 1991.03 | |
143 | 重庆璧山高新技术产业开发区 | 2015.09 | ||
144 | 荣昌高新技术产业开发区 | 2018.03 | ||
145 | 2018.03 | |||
146 | 四川 | (8家) | 1991.03 | |
147 | 绵阳高新技术产业开发区 | 1992.11 | ||
148 | 2011.06 | |||
149 | 2012.08 | |||
150 | 泸州高新技术产业开发区 | 2015.02 | ||
151 | 2015.09 | |||
152 | 2015.09 | |||
153 | 内江高新技术产业开发区 | 2017.02 | ||
154 | 云南 | (3家) | 1992.11 | |
155 | 2012.08 | |||
156 | 2018.03 | |||
157 | 贵州 | (3家) | 1992.11 | |
158 | 安顺高新技术产业开发区 | 2017.02 | ||
159 | 遵义高新技术产业开发区 | 2022.06 | ||
160 | 甘肃 | (2家) | 1991.03 | |
161 | 2010.09 | |||
162 | 陕西 | (7家) | 1991.03 | |
163 | 1992.11 | |||
164 | 1997.07 | |||
165 | 2010.09 | |||
166 | 榆林高新技术产业开发区 | 2012.08 | ||
167 | 2012.08 | |||
168 | 2015.09 | |||
169 | 青海 | (1家) | 青海高新技术产业开发区 | 2010.11 |
170 | 宁夏 | (2家) | 银川高新技术产业开发区 | 2010.11 |
171 | 石嘴山高新技术产业开发区 | 2013.12 | ||
172 | 新疆 | (5家) | 1992.11 | |
173 | 昌吉高新技术产业开发区 | 2010.09 | ||
174 | 石河子高新技术产业开发区 | 2013.12 | ||
175 | 克拉玛依高新技术产业开发区 | 2022.06 | ||
176 | 阿克苏阿拉尔高新技术产业开发区 | 2023.06 | ||
177 | 西藏 | (1家) | 拉萨高新技术产业开发区 | 2022.12 |
178 | 1994.02 |
友情链接: 政府 高新园区合作媒体
Copyright 1999-2026 中国高新网chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP备14033264号-5
电信与信息服务业务经营许可证060344号主办单位:《中国高新技术产业导报》社有限责任公司